| Вес | 78000 г |
| Цвет | белый |
| Ручки | встроенные |
| Высота | 193.8 см |
| Раздел | холодильники |
| Ширина | 55.5 см |
| Глубина | 56 см |
| Дисплей | с базовой индикацией |
| Класс шума | b |
| Исполнение | встраиваемый |
| Управление | электронное |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Уровень шума | 35 дб |
| Зона свежести | статическая |
| Производитель | samsung |
| Генератор льда | есть |
| Материал полок | стекло |
| Полезный объём | 298 л |
| Режимы и функции | независимая регулировка температуры, отпуск, сигнал открытой двери, суперзаморозка, суперохлаждение, удаленное управление |
| Количество полок | 4 |
| Система охлаждения | полный no frost |
| Климатический класс | n, st |
| Страна производства | польша |
| Индикация температуры | заданная |
| Регулировка влажности | есть |
| Инверторная технология | есть |
| Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
| Количество компрессоров | 1 |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
| Ящик для овощей и фруктов | 2 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Время повышения температуры | 6 ч |
| Количество дверных балконов | 7 |
| Крепление мебельного фасада | плоские шарниры |
| Прочие оригинальные функции | зона cool select+, зона optimal fresh+, поддержка smartthings, система twin cooling, технология metal cooling, технология spacemax |
| Дополнительная комплектация | выдвижная полка, лоток для яиц, полка для вина |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Класс энергоэффективности (new) | d |
| Годовой расход электроэнергии | 183 квт·ч/год |
| Расположение блока управления | внутри |
| Настраиваемая зона (мультизона) | есть |
| Полезный объём морозильной камеры | 74 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 224 л |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botСегодня в канале «Стоит ли?» в Telegram · 20:00
newton.byРобот для мытья окон Hutt DDC5 (черный)
401.09 р.
−55 %
в среднем в других магазинах — 882.00 р.