| Цвет | черный |
| Фреон | r 410а |
| Дисплей | есть |
| Индикация | есть |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Перепад высот | 5 м |
| Принцип работы | линейный |
| Расход воздуха | 500 м³/ч (350—450 м³/ч) |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Мощность обогрева | 2.65 квт |
| Вес внешнего блока | 19.6 кг |
| Название расцветки | черный |
| Способы управления | пульт ду, таймер |
| Мощность охлаждения | 2.6 квт |
| Вес внутреннего блока | 6.6 кг |
| Обслуживаемая площадь | 26 м² |
| Охлаждающая способность | 9000 btu/ч |
| Уровень шума внешнего блока | 47 дб |
| Размеры внешнего блока (вхшхг) | 421x660x250 мм |
| Максимальная длина магистрали | 9 м |
| Уровень шума внутреннего блока | 35 дб (25—33 дб) |
| Размеры внутреннего блока (вхшхг) | 284x720x210 мм |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.734 квт |
| Способ установки внутреннего блока | настенный |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.81 квт |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Рабочий диапазон температур при обогреве | от -7 до 24 ⁰c |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении | от 16 до 43 ⁰c |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botСегодня в канале «Стоит ли?» в Telegram · 10:00
emall.byМиксер стационарный Vitek VT-1442
160.00 р.
−56 %
в среднем в других магазинах — 363.23 р.