| Вес | 160 г |
| Аудио | microphone, динамик |
| Длина | 7.2 см |
| Высота | 12.1 см |
| Корпус | настольная |
| Сжатие | h.264 |
| Ширина | 7 см |
| Питание | dc 5v/1a |
| Объектив | есть |
| Подсветка | ик |
| Тип камеры | ip-камера |
| Поворотная | есть |
| Тип матрицы | cmos |
| Потребление | 4.5 вт (макс.) |
| Температура | от -20 до 50 °с |
| Бп в комплекте | есть |
| Мин. освещ. (ч/б) | 0.001 лк |
| Размер матрицы | 1/2.9" |
| Вариофокальный | нет (монофокальный) |
| Макс.разрешение | 1920×1080 |
| Мин. освещ. (цвет) | 0.01 лк |
| Скорость затвора | от 0.4 до 0.0001 с |
| Запись фото/видео | есть (на карту памяти) |
| Активных пикселей | 2 мп |
| Детектор движения | есть |
| Комплект поставки | камера поворотная ekf; сетевой адаптер; usb-кабель-переходник; кронштейн; крепеж — 3 шт.; документация. |
| Сетевой интерфейс | беспроводной |
| Карта памяти sd/microsd | есть (до 128 gb) |
| Протоколы передачи | rtsp, http, dhcp, dns |
| Соотношение сторон | 16x9 |
| Дальность подсветки | 10 м |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Макс. скорость съемки | 25 кадров/с |
| Поддерживаемые платформы | ios (8.0 и выше), android os (4.4 и выше) |
| Угол обзора по горизонтали | 100 ° |
| Автопереключение день/ночь | есть |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11b (wi-fi), 802.11g (wi-fi), 802.11n (wi-fi 4) |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botСегодня в канале «Стоит ли?» в Telegram · 14:18
21vek.byПерфоратор DYLLU DTRH1D26
268.49 р.
−49 %
в среднем в других магазинах — 523.32 р.