| Lan | нет |
| Nfc | нет |
| Vga | нет |
| Hdmi | 1 |
| Wi-fi | 802.11ax (wi-fi 6) |
| Вес | 1790 г |
| Тип | классический |
| Bluetooth | 5.2 |
| Камера | есть |
| Раздел | ноутбуки |
| Ширина | 360.7 мм |
| Usb 2.0 type-a | нет |
| Usb 2.0 type-c | нет |
| Глубина | 243.6 мм |
| Толщина | 18.08 мм |
| Mini displayport | нет |
| Версия hdmi | 2.1 |
| Процессор | intel core i5 |
| Всего usb type a | 3 |
| Всего usb type c | 2 |
| Цвет крышки | серый |
| Карты памяти | microsd, microsdhc, microsdxc |
| Объем памяти | 16 гб |
| Цвет корпуса | серый |
| Запас энергии | 62.37 вт·ч |
| Сотовая связь | нет |
| Частота e-ядер | 1500 мгц |
| Частота p-ядер | 2000 мгц |
| Usb4 (до 40 гбит/с) | 2 |
| Производитель | iru |
| Тип накопителя | ssd |
| Яркость экрана | 300 кд/м² |
| Материал крышки | алюминий |
| Основная камера | 2 мп |
| Сенсорный экран | нет |
| Частота матрицы | 60 гц |
| Usb4 v2 (до 120 гбит/с) | нет |
| Диагональ экрана | 16.0 " |
| Ии-ускоритель (npu) | нет |
| Количество e-ядер | 4 |
| Количество p-ядер | 4 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Тактовая частота | 2000 мгц |
| Usb 3.2 gen 2x2 (20 гбит/с) | нет |
| Защищенный корпус | нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Модель процессора | intel core i5 12450h |
| Подсветка корпуса | нет |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Технология экрана | ips |
| Цифровое поле (numpad) | физическое |
| Usb 3.2 gen1 type-a (5 гбит/с) | 3 |
| Usb 3.2 gen1 type-c (5 гбит/с) | нет |
| Адаптер питания usb-c | есть |
| Дискретная графика | нет |
| Количество потоков | 12 |
| Поверхность экрана | матовый |
| Ёмкость накопителя | 256 гб |
| Usb 3.2 gen2 type-a (10 гбит/с) | нет |
| Usb 3.2 gen2 type-c (10 гбит/с) | нет |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botВчера в канале «Стоит ли?» в Telegram · 18:19
21vek.byКабель Rexant UTP 4PR 24AWG CAT5e нг(A)-HF / 01-0049 (305м)
171.49 р.
−56 %
обычная за 90 дней — 391.19 р.