| Wi-fi | нет |
| Вес | 2080 г |
| Bluetooth | нет |
| Com-порт | нет |
| Высота | 374.5 мм |
| Раздел | мониторы |
| Ширина | 389.5 мм |
| Ethernet (lan) | нет |
| Глубина | 165.5 мм |
| Матрица | tn+film |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Диагональ | 17 " |
| Картридер | нет |
| Веб-камера | нет |
| Разрешение | 1280x1024 |
| Блок питания | встроенный |
| Крепление vesa | 100x100 |
| Наклон экрана | 22 ° |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Производитель | dell |
| Изогнутый экран | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Микрофонный вход | нет |
| Портретный режим | нет |
| Выход на наушники | нет |
| Подсветка корпуса | нет |
| Безрамочный дизайн | нет |
| Плотность пикселей | 96 ppi |
| Поверхность экрана | матовая |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Время отклика (mprt/vrb) | 5 мс |
| Встроенные динамики | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Интерфейсы подключения | d-sub (vga), displayport |
| Угол обзора по вертикали | 160 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
| Отсутствие мерцания (flicker-free) | нет |
| Регулировка высоты подставки | нет |
| Подключение цепочкой (mst/daisy chain) | нет |
| Макс. частота обновления экрана | 60 гц |
| Автоматическая регулировка яркости | нет |
| Расширенный динамический диапазон (hdr) | нет |
| Динамическая частота обновления экрана | нет |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botСегодня в канале «Стоит ли?» в Telegram · 16:19
amd.byУдарная дрель P.I.T. PSB16-C1
148.43 р.
−51 %
в среднем в других магазинах — 300.84 р.