| Lan | нет |
| Hdmi | нет |
| Вес | 1.24 кг |
| Usb 2.0 | нет шт. |
| Цвет | золотистый |
| Bluetooth | 5.0 |
| Usb type-c | 2 шт. |
| Бренд | apple |
| Серия | apple macbook air 13" m2 (2022) |
| Displayport | нет |
| Thunderbolt | thunderbolt 3 (совмещен с usb-c) |
| Ширина | 304.1 мм |
| 3g-модем | нет |
| Глубина | 215 мм |
| Толщина | 11.3 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Микрофон | да |
| Вебкамера | да |
| Емкость ssd | 256 гб |
| Картридер | нет |
| Тип матрицы | ips |
| Аудиоразъем | комбинированный (микрофон + наушники) |
| Тип ноутбука | ультрабук |
| Аудиосистема | стерео |
| Запас энергии | 52.6 вт*ч |
| Технология max-q | нет |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Тип накопителя | ssd |
| Яркость экрана | 500 кд/м2 |
| Сенсорный экран | нет |
| Частота матрицы | 60 гц |
| Бренд видеокарты | apple |
| Бренд процессора | apple |
| Диагональ экрана | 13.6 " |
| Материал корпуса | алюминий |
| Серия процессора | m2 |
| Год выхода модели | 2022 год |
| Модель видеокарты | m2 gpu (8 ядер) |
| Модель процессора | m2 |
| Оптический привод | нет |
| Разрешение экрана | 2560х1664 px |
| Цифровое поле (numpad) | нет |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Частота процессора | 3.2 ггц |
| Управление курсором | тачпад |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Поколение процессора | apple silicon |
| Раскладка клавиатуры | кириллица (гравировка) |
| Разрешение веб-камеры | 2.1 мп |
| Объем оперативной памяти | 16 гб |
| Тип операционной системы | mac os |
| Общая емкость накопителей | 256 гб |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Фактура поверхности корпуса | матовая |
| Технологии объемного звучания | да |
| Максимальная частота процессора | 3.2 ггц |
| Страна происхождения (производства) | китай |
| Дополнительные разъемы и интерфейсы | сканер отпечатка пальца |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botСегодня в канале «Стоит ли?» в Telegram · 12:30
21vek.byМатрас VELUNA Laoma 180x200x30
1 100.00 р.
−46 %
обычная за 90 дней — 2 044.00 р.