| Вес | 498 г |
| Длина | 165.8 мм |
| Ширина | 254.3 мм |
| Датчики | акселерометр (g-sensor); датчик освещенности; электронный компас; гироскоп |
| Линейка | samsung galaxy tab s9 |
| Толщина | 5.9 мм |
| Навигация | глонасс; gps |
| Платформа | android |
| Процессор | qualcomm snapdragon 8 gen2 sm8550-ab |
| Интерфейсы | usb type-c |
| Назначение | для игр; для видео; для работы |
| Дата выхода | 2023 |
| Тип sim-карты | nano-sim |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Безопасность | сканер отпечатка пальца; распознавание лица |
| Комплектация | док-станция (клавиатура); перо (стилус) |
| Производитель | samsung |
| Количество ядер | 8 |
| Диагональ экрана | 11" |
| Материал корпуса | металл |
| Встроенная память | 128 гб |
| Количество sim-карт | 1 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Тип матрицы экрана | amoled |
| Беспроводная связь | bluetooth; wi-fi; 5g |
| Оперативная память | 8 гб |
| Частота процессора | 3200 мгц |
| Емкость аккумулятора | 8400 мач |
| Количество динамиков | 4 |
| Операционная система | android 13 |
| Поддержка ввода пером | да |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Графический процессор | qualcomm adreno 740 |
| Регистрация силы нажатий | да |
| Разрешение тыловой камеры | 13 мп |
| Особенности тыловой камеры | вспышка; автофокус |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 мп |
| Работа в режиме сотового телефона | да |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botВчера в канале «Стоит ли?» в Telegram · 20:02
amd.byКухонная вытяжка Korting Cube KHA 45970 W
1 209.61 р.
−47 %
в среднем в других магазинах — 2 267.86 р.