| Вес | 94.4 |
| Бренд | ddpai |
| Модель | n2 dual |
| Габариты | 100.5 × 66.65 × 51.65 |
| Год выхода | 2025 |
| Видеокодеки | h.264 (avc), h.265 (hevc) |
| Комплектация | кабель питания, задняя камера, автомобильный адаптер питания, электростатическая пленка, инструмент для укладки кабеля, кабель для задней камеры, крепление на двусторонний скотч |
| Тип устройства | видеорегистратор |
| Место установки | лобовое стекло |
| Диагональ экрана | 1.9 |
| Источник питания | бортовая сеть автомобиля |
| Способ крепления | клеевая площадка |
| Разрешение экрана | 170×320 |
| Технология экрана | ips |
| Порты и интерфейсы | usb-c, microsd |
| Конфигурация камер | двухканальная |
| Особенности экрана | встроенный экран |
| Аудиофункции камеры | встроенный динамик, встроенный микрофон |
| Угол обзора по камере | фронтальная: 125° / задняя: 124° |
| Тип резервного питания | суперконденсатор |
| Запись и хранение видео | карта памяти microsd, циклическая запись, защита событийных файлов |
| Входные параметры питания | 5 в / 2 а |
| Режимы парковочной записи | покадровая запись, запись по датчику удара |
| Функции видеорегистратора | управление через приложение, аварийная запись, парковочный мониторинг |
| Функции помощи водителю adas | уведомление о начале движения впереди, контроль усталости водителя |
| Функции изображения камеры | ночной режим |
| Беспроводные функции и связь | bluetooth, wi-fi 2,4 ггц, управление через мобильное приложение |
| Диафрагма объектива по камере | фронтальная: f2.0 / задняя: f2.0 |
| Максимальный объем карты памяти | 256 |
| Минимальная рабочая температура | -20 |
| Максимальная рабочая температура | 60 |
| Разрешение видеозаписи по камерам | фронтальная: 2560×1440@30 fps / задняя: 1920×1080@25 fps |
| Тип накопителя / встроенной памяти | карта памяти microsd |
| Максимальная частота кадров записи | 30 |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botСегодня в канале «Стоит ли?» в Telegram · 10:00
emall.byМиксер стационарный Vitek VT-1442
160.00 р.
−56 %
в среднем в других магазинах — 363.23 р.