| Lan | да |
| Nfc | нет |
| Vga | нет |
| Hdmi | да |
| Wi-fi | да |
| Тип | классический |
| Bluetooth | да |
| Метки | для работы, для фильмов и интернета, для учебы |
| Вес (г) | 1790 |
| Камера | да |
| Usb 2.0 type-a | нет |
| Mini displayport | нет |
| Процессор | intel core i5 |
| Ширина (мм) | 359.4 |
| Версия hdmi (b) | 2.1 |
| Всего usb type a | 3 |
| Всего usb type c | 2 |
| Глубина (мм) | 233.9 |
| Толщина (мм) | 19.9 |
| Цвет крышки | серебристый |
| Карты памяти | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Usb4 (до 40 гбит/с) | нет |
| Тип накопителя | ssd |
| Быстрая зарядка | да |
| Материал крышки | алюминий |
| Сенсорный экран | да |
| Ии-ускоритель (npu) | нет |
| Количество e-ядер | 8 |
| Количество p-ядер | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Usb 3.2 gen 2x2 (20 гбит/с) | нет |
| Защищенный корпус | да |
| Модель видеокарты | nvidia geforce rtx 2050 4 гб |
| Модель процессора | intel core i5 1335u |
| Подсветка корпуса | нет |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Технология экрана | ips |
| Цифровое поле (numpad) | да |
| Usb 3.2 gen1 type-a (5 гбит/с) | да |
| Usb 3.2 gen1 type-c (5 гбит/с) | нет |
| Адаптер питания usb-c | нет |
| Дискретная графика | да |
| Количество потоков | 12 |
| Частота e-ядер ( мгц) | 900 |
| Частота p-ядер ( мгц) | 1300 |
| Usb 3.2 gen2 type-a (10 гбит/с) | нет |
| Usb 3.2 gen2 type-c (10 гбит/с) | да |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Запас энергии (вт·ч) | 51 |
| Основная камера (мп) | 1 |
| Частота матрицы (гц) | 60 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | да |
| Продуктовая линейка | hp probook |
| Управление курсором | тачпад |
| Яркость экрана (кд/м?) | 250 |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | да |
| Операционная система | без ос |
| Оптический привод (odd) | нет |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botВчера в канале «Стоит ли?» в Telegram · 20:20
amd.byМатрас ЭОС Идеал Тип 3 130x186 (трикотаж)
299.17 р.
−50 %
обычная за 90 дней — 599.00 р.