| Nfc | есть |
| Ос | android |
| Вес | 360 г |
| Цвет | зеленый |
| Bluetooth | bluetooth 5.2 |
| Высота | 172.2 мм |
| Ширина | 81 мм |
| Вспышка | есть |
| Глубина | 14.9 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Версия ос | android 14 |
| Процессор | mediatek dimensity 6100+ |
| Состояние | hовый |
| Тип зарядки | быстрая |
| Класс защиты | ip68 |
| Количество sim | 2 |
| Комплектация | адаптер питания,чехол,usb кабель |
| Поддержка e-sim | есть |
| Разблокировка | сканер отпечатка пальца,по лицу |
| Формат sim-карты | nano-sim |
| Количество ядер | 8 |
| Основная камера | 64 мп |
| Передача данных | 5g,3g,lte (4g),2g |
| Бренд процессора | mediatek |
| Диагональ экрана | 6.6 " |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Встроенная память | 256 гб |
| Разрешение экрана | 1080x2408,full hd+ |
| Технология экрана | ips |
| Оперативная память | 6 гб |
| Разъем подключения | usb type-c |
| Фронтальная камера | 32 мп |
| Страна производства | китай |
| Емкость аккумулятора | 11000 мач |
| Функции и особенности | датчик освещенности,акселерометр,гироскоп,ударопрочный корпус,датчик приближения,несъёмный аккумулятор,защита от царапин |
| Графический процессор | arm mali-g57 mc2 |
| Количество видео кадров | 30 к/с |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Количество основных камер | 3 |
| Частота обновления матрицы | 60 гц |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Тактовая частота процессора | 2200 мгц |
| Дополнительные модули камеры | инфракрасный,макро,широкоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 px |
| Разрешающая способность экрана | 400 ppi |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botВчера в канале «Стоит ли?» в Telegram · 18:19
21vek.byКабель Rexant UTP 4PR 24AWG CAT5e нг(A)-HF / 01-0049 (305м)
171.49 р.
−56 %
обычная за 90 дней — 391.19 р.