| Wi-fi | 802.11ax |
| Ethernet | да |
| Smart tv | да |
| Цвет | черный |
| Bluetooth | да |
| Бренд | samsung |
| Ширина | 1718.5 мм |
| Tv-тюнер | dvb-s (цифровой спутниковый), dvb-s2 (цифровой спутниковый), dvb-t (цифровой наземный), dvb-t2 (цифровой наземный), dvb-с (цифровой кабельный), аналоговый |
| Гарантия | 1 год |
| Сабвуфер | да |
| Диагональ | 77 " |
| Тип экрана | oled |
| Разрешение | ultra hd 4k-3840x2160 пикс. |
| Крепление vesa | 400х300 |
| Форма экрана | прямая |
| Аудиосистема | 2.1 |
| Частота матрицы | 165 гц |
| Вес с подставкой | 36.6 кг |
| Вес без подставки | 34.8 кг |
| Год выхода модели | 2026 год |
| Управление голосом | да (с ограничениями) |
| Высота с подставкой | 1058.6 мм |
| Композитный вход (av) | нет |
| Количество входов usb | 2 |
| Высота без подставки | 987.6 мм |
| Глубина с подставкой | 359 мм |
| Количество входов hdmi | 4 |
| Операционная система | tizen |
| Глубина без подставки | 44.9 мм |
| Мощность аудиосистемы | 40 вт |
| Компонентный вход (y/pb/pr) | нет |
| Аудиовыход (разъем 3.5 мм) | нет |
| Управление со смартфона | да |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Подключение мышь+клавиатура | да |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | да |
| Страна происхождения (производства) | египет |
| Расширенный динамический диапазон (hdr) | hdr10, hdr10+, hlg |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 660 вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 вт |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botСегодня в канале «Стоит ли?» в Telegram · 10:00
newton.byУтюг RED Solution RSS-5907
237.51 р.
−60 %
в среднем в других магазинах — 591.76 р.