| Вес | 1.57 кг |
| Тип | увлажнитель воздуха |
| Высота | 335 мм |
| Модель | xiaomi smart humidifier 2 |
| Таймер | есть |
| Ширина | 190 мм |
| Глубина | 190 мм |
| Питание | от сети |
| Пульт ду | нет |
| Гигростат | есть |
| Ионизация | нет |
| Установка | настольная |
| Индикаторы | низкого уровня воды, режима работы |
| Расход воды | 350 мл/ч |
| Уровень шума | 38 дб |
| Ароматизация | есть |
| Комплектация | документация |
| Озонирование | нет |
| Основной цвет | белый |
| Режимы работы | автоматический режим, ручной режим |
| Детский дизайн | нет |
| Тип управления | электронное |
| Тип увлажнителя | ультразвуковой |
| Воздушный фильтр | нет |
| Защитные функции | защита от работы без воды |
| Цифровой дисплей | нет |
| Код производителя | [bhr6026eu] |
| Подсветка корпуса | есть |
| Верхний залив воды | есть |
| Голосовой помощник | алиса |
| Напряжение питания | 220-240 в / 50-60 гц |
| Страна происхождения | китай |
| Потребляемая мощность | 28 вт |
| Экосистема умного дома | яндекс, xiaomi smart home |
| Управление со смартфона | есть |
| Протокол передачи данных | wi-fi |
| Приложение для управления | xiaomi home |
| Емкость резервуара для воды | 4.5 л |
| Предварительный нагрев воды | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | есть |
| Антибактериальное покрытие бака | нет |
| Регулировка направления потока пара | есть |
| Регулировка интенсивности испарения | есть |
| Максимальное время непрерывной работы | 32 ч |
| Фильтр-картридж для очистки/смягчения воды | нет |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botВчера в канале «Стоит ли?» в Telegram · 20:00
newton.byВстраиваемая посудомоечная машина HOMSair DW64E
744.77 р.
−49 %
в среднем в других магазинах — 1 469.00 р.