| Вес | 4.7 кг |
| Вид | моющий |
| Тип | пылесос |
| Класс | бытовой |
| Высота | 350 мм |
| Модель | kitfort кт-5590 |
| Ширина | 290 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Тип уборки | паром, влажная |
| Тип питания | от сети |
| Уровень шума | 86 дб |
| Комплектация | держатель рукоятки х 1 шт., тряпка для отпаривания х 1 шт., винт х 1 шт., документация, комплект насадок х 1 шт. |
| Основной цвет | черный |
| Сбор жидкости | есть |
| Вес в упаковке | 6 кг |
| Высота упаковки | 38.8 см |
| Радиус действия | 6.4 м |
| Ширина упаковки | 33.2 см |
| Глубина упаковки | 35.8 см |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Труба всасывания | нет |
| Напряжение питания | 220-240 в / 50-60 гц |
| Регулятор мощности | нет |
| Защита от перегрева | есть |
| Насадки в комплекте | скребок, плоская нейлоновая щетка, резиновая накладка, насадка-щетка, малая круглая нейлоновая щетка, угловая насадка, узкая насадка, большая круглая нейлоновая щетка, насадка для очистки шланга, насадка со скребком, ворсовая накладка, струйная насадка |
| Дополнительный цвет | серый |
| Мощность всасывания | 800 вт |
| Длина сетевого шнура | 5 м |
| Емкость пылесборника | 1 л |
| Потребляемая мощность | 1600 вт |
| Турбощетка в комплекте | нет |
| Фильтр тонкой очистки (hepa) | нет |
| Емкость бака для воды/моющего средства | 2 л |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botВчера в канале «Стоит ли?» в Telegram · 20:00
newton.byРобот для мытья окон Hutt DDC5 (черный)
401.09 р.
−55 %
в среднем в других магазинах — 882.00 р.