| Dvi | нет |
| Lan | 1x1 gbit |
| Nfc | нет |
| Vga | нет |
| Hdmi | 2 |
| Ps/2 | нет |
| Wi-fi | 802.11ax (wi-fi 6e) |
| Вес | 9400 г |
| Мышь | с интерфейсом usb |
| Bluetooth | 5.3 |
| Экран | несенсорный |
| Displayport | 1 |
| Thunderbolt | нет |
| Высота | 354.3 мм |
| Камера | есть |
| Раздел | моноблоки |
| Ширина | 540 мм |
| Usb 2.0 type-a | нет |
| Глубина | 57.9 мм |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Док-порт | нет |
| Версия hdmi | 2.1 |
| Выход s/pdif | нет |
| Процессор | intel core ultra 5 235 |
| Клавиатура | с интерфейсом usb |
| Com-порт (rs-232) | нет |
| Всего usb type a | 5 |
| Всего usb type c | 3 |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Версия displayport | 1.4a |
| Модельный ряд | intel core ultra 5 |
| Частота e-ядер | 2900 мгц |
| Частота p-ядер | 3400 мгц |
| Usb4 (до 40 гбит/с) | нет |
| Производитель | dell |
| Всего usb-портов | 8 |
| Тип накопителя | ssd |
| Основная камера | 2 мп |
| Частота матрицы | 100 гц |
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Количество e-ядер | 8 |
| Количество p-ядер | 6 |
| Материал корпуса | пластик |
| Портретный режим | есть |
| Usb 3.2 gen 2x2 (20 гбит/с) | 1 |
| Безрамочный экран | есть |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Подсветка корпуса | нет |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Технология экрана | ips |
| Usb 3.2 gen1 type-a (5 гбит/с) | 2 |
| Usb 3.2 gen1 type-c (5 гбит/с) | нет |
| Дискретная графика | нет |
| Количество потоков | 14 |
| Поверхность экрана | матовый |
| Ёмкость накопителя | 1024 гб |
| Usb 3.2 gen2 type-a (10 гбит/с) | 3 |
| Usb 3.2 gen2 type-c (10 гбит/с) | 2 |
| Аудио входы (3.5 мм jack) | есть |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botСегодня в канале «Стоит ли?» в Telegram · 15:00
newton.byБензиновый генератор Champion GG3301
738.77 р.
−45 %
в среднем в других магазинах — 1 339.00 р.