| Вес | 4530 г |
| Тип | робот-пылесос |
| Цвет | черный |
| Высота | 111 мм (89 мм со спрятанным лидаром) |
| Глубина | 350 мм |
| Турбощетка | есть |
| Управление | с помощью смартфона, голосовое, кнопки |
| В комплекте | документация, зарядная станция, контейнер-пылесборник, боковая щетка, салфетки (2 шт.), мешок для мусора (2 шт.), щеточка для очистки, моющее средство, адаптер питания, фильтр (поддона для мытья швабр) |
| Высота базы | 249 мм |
| Ширина базы | 418 мм |
| Подключение | wi-fi |
| Глубина базы | 418 мм |
| Влажная уборка | есть |
| Диаметр/ширина | 350 мм |
| Датчик ступеней | есть |
| Сила всасывания | 20000 па |
| База самоочистки | есть |
| Построение карты | есть |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Работа по графику | есть |
| Виртуальная стена | есть |
| «умное» устройство | есть |
| Объем пылесборника | 395 мл |
| Датчики загрязнения | есть |
| Емкость аккумулятора | 6400 мач |
| Режимы влажной уборки | сбор жидкостей |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Количество боковых щеток | 1 шт. |
| Типы очищаемых поверхностей | твердое напольное покрытие, ковер |
| Объем резервуара для жидкости | 80 мл |
| Максимальный перепад поверхности | 42 мм (двухуровневые до 60 мм (18 + 42 мм)) |
| Автовозврат на базу (исходную точку) | есть |
| Система ориентирования в пространстве | контактная, лазерная |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botВчера в канале «Стоит ли?» в Telegram · 20:00
newton.byВстраиваемая посудомоечная машина HOMSair DW64E
744.77 р.
−49 %
в среднем в других магазинах — 1 469.00 р.