| Вес | 6 кг (с подставкой, 3.7 кг без подставки) |
| Тип | монитор |
| Цвет | черный |
| Класс | домашний/офисный |
| Usb вход | есть |
| Высота | 539.6 мм (с подставкой, 367.6 мм без подставки) |
| Ширина | 539.8 мм |
| Глубина | 207.6 мм (с подставкой, 72.8 мм без подставки) |
| Поворот | есть |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Диагональ | 24 " |
| Веб-камера | есть |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип матрицы | ips |
| Блок питания | встроенный |
| Входы/выходы | displayport, hdmi, usb type-a |
| Тип покрытия | матовое (антибликовое) |
| Контрастность | 1000:1 |
| Изогнутый экран | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Время отклика (gtg) | 4 мс |
| Технология flicker-free | есть |
| Макс. кол-во цветов | 16.7 млн |
| Встроенные динамики | есть (2×3 вт) |
| Настенное крепление | есть |
| Регулировка наклона | есть |
| Регулировка по высоте | есть |
| Тип подсветки матрицы | wled |
| Фактическая диагональ | 23.8'' |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол наклона вертикально | 23.5 ° (-5°/+23.5°) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления экрана | 60 гц |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Динамическая контрастность | 3м:1 |
| Совместимость с креплением vesa | 100×100 мм |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botСегодня в канале «Стоит ли?» в Telegram · 16:19
amd.byУдарная дрель P.I.T. PSB16-C1
148.43 р.
−51 %
в среднем в других магазинах — 300.84 р.