| Вес | 6.05 кг (с подставкой, 4.18 кг без подставки) |
| Тип | монитор |
| Цвет | черный |
| Класс | домашний/офисный |
| Usb вход | есть |
| Высота | 537 мм (с подставкой, 366 мм без подставки) |
| Ширина | 613 мм |
| Глубина | 205 мм (с подставкой, 51 мм без подставки) |
| Поворот | есть (-90°/+90°) |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Диагональ | 27 " |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип матрицы | ips |
| Блок питания | встроенный |
| Входы/выходы | hdmi, vga (d-sub), аудиовыход 3.5 мм, displayport, usb type-a (4 шт.) |
| Тип покрытия | матовое (антибликовое) |
| Шаг пикселей | 0.3114 мм |
| Контрастность | 1000:1 |
| Изогнутый экран | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Время отклика (gtg) | 4 мс |
| Технология flicker-free | есть |
| Встроенные динамики | есть (2×2 вт) |
| Настенное крепление | есть |
| Регулировка наклона | есть |
| Регулировка по высоте | есть (на 130 мм) |
| Тип подсветки матрицы | wled |
| Фактическая диагональ | 27" |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол наклона вертикально | 25 ° (-5°/+25°) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления экрана | 75 гц |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Динамическая контрастность | 50м:1 |
| Совместимость с креплением vesa | 100×100 мм |
| Технология синхронизации кадров | adaptivesync |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botСегодня в канале «Стоит ли?» в Telegram · 14:18
21vek.byПерфоратор DYLLU DTRH1D26
268.49 р.
−49 %
в среднем в других магазинах — 523.32 р.