| Вес | 7.89 кг (с подставкой), 4.1 кг (без подставки) |
| Тип | монитор |
| Цвет | черный |
| Класс | игровой |
| Высота | 554.8 мм (с подставкой), 389.9 мм (без подставки) |
| Ширина | 614.4 мм |
| Глубина | 270 мм (с подставкой), 69.8 мм (без подставки) |
| Линейка | vero (acer) |
| Поворот | есть (-180°/+180°) |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Диагональ | 27 " |
| Разрешение | 2560×1440 |
| Тип матрицы | ips |
| Блок питания | встроенный |
| Входы/выходы | hdmi, аудиовыход 3.5 мм, displayport |
| Тип покрытия | матовое (антибликовое) |
| Шаг пикселей | 0.233 мм |
| Контрастность | 1000:1 |
| Изогнутый экран | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Время отклика (gtg) | 4 мс |
| Время отклика (mprt) | 1 мс |
| Технология flicker-free | есть |
| Макс. кол-во цветов | 16.7 млн |
| Встроенные динамики | есть (2×2 вт) |
| Настенное крепление | есть |
| Регулировка наклона | есть |
| Регулировка по высоте | есть (на 165 мм) |
| Тип подсветки матрицы | wled |
| Фактическая диагональ | 27" |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол наклона вертикально | 35 ° (-5°/+35°) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления экрана | 180 гц |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Совместимость с креплением vesa | 100×100 мм |
| Технология синхронизации кадров | amd freesync premium |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botСегодня в канале «Стоит ли?» в Telegram · 14:18
21vek.byПерфоратор DYLLU DTRH1D26
268.49 р.
−49 %
в среднем в других магазинах — 523.32 р.