Обычная цена: 1 097.40 р. рядом с типичной за 90 дней (1 091.56 р.)
amd.by: следим с 19 июля, 60 дней наблюдений; цена менялась 7 раз: от 969.60 р. до 1 152.00 р.; обычная за 90 дней — 1 091.56 р..
Обычная цена: 1 175.00 р. рядом с типичной за 90 дней (1 152.00 р.)
21vek.by: следим с 8 июля, 89 дней наблюдений; цена менялась 39 раз: от 966.95 р. до 1 208.00 р.; обычная за 90 дней — 1 152.00 р.; зачёркнутая цена магазина — от 1 073.31 р. до 1 218.96 р..
Зачёркнутая «было 1 262.50 р.» не подтверждается: за 85 дней наблюдений такой цены не встречали.
newton.by: следим с 12 июля, 85 дней наблюдений; цена менялась 12 раз: от 967.83 р. до 1 140.43 р.; обычная за 90 дней — 1 076.53 р.; зачёркнутая цена магазина — от 1 135.52 р. до 1 295.44 р..
Истории всего 20 дн. — рано судить (нужно от 21)
emall.by: следим с 15 сентября, 20 дней наблюдений; цена менялась 2 раза: от 1 020.21 р. до 1 058.00 р..
Истории всего 15 дн. — рано судить (нужно от 21)
onliner.by: следим с 19 сентября, 15 дней наблюдений; цена менялась 1 раз: от 1 034.85 р. до 1 058.81 р..
Истории всего 12 дн. — рано судить (нужно от 21)
dns-shop.by: следим с 18 сентября, 12 дней наблюдений; цена менялась 2 раза: от 1 276.90 р. до 1 528.90 р..
Истории всего 11 дн. — рано судить (нужно от 21)
sila.by: следим с 24 сентября, 11 дней наблюдений; цена менялась 1 раз: от 1 152.00 р. до 1 278.00 р..
Истории всего 6 дн. — рано судить (нужно от 21)
5element.by: следим с 29 сентября, 6 дней наблюдений; цена менялась 1 раз: от 1 152.00 р. до 1 278.00 р..
| Вес | 6.068 кг |
| Вид | моющий |
| Тип | вертикальный пылесос |
| Класс | бытовой |
| Высота | 1130 мм |
| Модель | karcher fcv 4 dry |
| Ширина | 278 мм |
| Глубина | 232 мм |
| Дисплей | есть |
| Индикация | уровня заряда аккумулятора, заполнения бака для грязной воды, режима работы, засорения чистящего валика, определение степени загрязнения, состояние резервуара чистой воды |
| Тип уборки | сухая, влажная |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Беспроводной | есть |
| Комплектация | плоский складчатый фильтр х 1 шт., документация, чистящая щетка х 1 шт., универсальная роликовая щетка х 1 шт., станция самоочистки х 1 шт. |
| Время зарядки | 270 мин |
| Основной цвет | черный |
| Режимы работы | уборка лестницы, режим высокой мощности, сухая уборка, автоматический режим |
| Сбор жидкости | есть |
| Вес в упаковке | 9.176 кг |
| Дополнительно | площадь уборки от 1 заряда 200 м², рабочая ширина 250 мм, бесщеточный двигатель, класс влагозащиты ipx4 |
| Маневренность | уборка под углом 90° |
| Высота упаковки | 33.5 см |
| Ширина упаковки | 29.5 см |
| Глубина упаковки | 77.3 см |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Труба всасывания | цельная |
| Код производителя | [10561350] |
| Голосовой помощник | нет |
| Напряжение питания | 100-240 в / 50 гц |
| Регулятор мощности | на рукоятке |
| Насадки в комплекте | универсальная роликовая щетка |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Хранение устройства | напольное/настенное |
| Голосовые оповещения | нет |
| Дополнительные цвета | серый, белый |
| Емкость аккумулятора | 4000 ма*ч |
| Емкость пылесборника | 0.45 л |
| Подсветка зоны уборки | нет |
| Фильтр тонкой очистки | hepa 11 |
| Функции и возможности | датчик степени загрязнения dynamic!control, функция xtra!clean 3 в 1: влажная уборка всасывание и сушка, режим уборки stair!assist с функцией автоматического включения/выключения, технология hygienic!spin |
| Потребляемая мощность | 180 вт |
| Экосистема умного дома | нет |
| Напряжение аккумулятора | 18 в |
| Тип зарядного устройства | станция самоочистки |
| Количество аккумуляторов | 1 шт |
| Материал трубы всасывания | пластик |
| Приложение для управления | нет |
| Отсоединяемый ручной пылесос | нет |
| Назначение станции самоочистки | мойка валика, сушка валика |
| Объем резервуара с чистой водой | 750 мл |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Объем резервуара с грязной водой | 450 мл |
| Расположение пылесборника/мотора | снизу |
| Максимальное время работы от аккумулятора | 45 мин |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botСегодня в канале «Стоит ли?» в Telegram · 10:28