Обычная цена: 638.81 р. рядом с типичной за 90 дней (638.01 р.)
amd.by: следим с 5 августа, 48 дней наблюдений; цена менялась 19 раз: от 624.29 р. до 646.03 р.; обычная за 90 дней — 638.01 р..
Обычная цена: 733.37 р. рядом с типичной за 90 дней (730.62 р.)
newton.by: следим с 14 июля, 67 дней наблюдений; цена менялась 8 раз: от 726.56 р. до 779.39 р.; обычная за 90 дней — 730.62 р.; зачёркнутая цена магазина — 810.66 р..
Истории всего 5 дн. — рано судить (нужно от 21)
onliner.by: следим с 24 сентября, 5 дней наблюдений; цена менялась 1 раз: от 740.78 р. до 748.00 р..
| Blc | есть |
| Dnr | 3d |
| Poe | есть |
| Usb | нет |
| Wdr | есть |
| Rs-485 | нет |
| Вес | 1600 г |
| Тип | ip-камера |
| Цвет | белый |
| Длина | 155 мм |
| Высота | 152 мм |
| Раздел | ip-камеры |
| Ширина | 155 мм |
| Ethernet (lan) | 100 мбит/с |
| День/ночь | есть |
| Подсветка | 40 м |
| Развёртка | прогрессивная |
| Тип камеры | уличная проводная камера |
| Применение | уличная |
| Тип матрицы | cmos |
| Конструкция | купольная |
| Параметры poe | 802.3 af, класс 3, макс. 12.9 вт, от 0.36 до 0.23 а, от 36 до 57 в |
| Карты памяти | microsd |
| Тип объектива | вариофокальный моторизованный |
| Тип подсветки | led |
| Производитель | hikvision |
| Оптический зум | нет |
| Приватные маски | есть |
| Релейные выходы | 1 |
| Тревожные входы | 1 |
| Подогрев корпуса | нет |
| Встроенная сирена | нет |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Встроенный динамик | нет |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Углы наклона (tilt) до | 75 ° |
| Углы поворота (pan) до | 355 ° |
| Встроенный микрофон | нет |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| Область интереса (roi) | есть |
| Рабочая температура | от -40 до +60 °с |
| Фокусное расстояние | 2.8 — 12 мм |
| Класс защиты корпуса | ip67 |
| Рабочая влажность до | 95 % |
| Форматы сжатия видео | h.264, h.264+, h.265, h.265+, mjpeg |
| Антивандальный корпус | есть |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Композитный видеовыход | нет |
| Автономная запись видео | на карту памяти, на сетевой накопитель |
| Угол обзора по вертикали | 53.9 ° |
| Угол обзора по диагонали | 131.8 ° |
| Количество точек матрицы | 4 мп |
| Автоматическая диафрагма | нет |
| Физический размер матрицы | 1/1.8 " |
| Угол обзора по горизонтали | 105.4 ° |
| Двунаправленный аудиоканал | нет |
| Механизм поворота и наклона | есть |
| Светосила объектива (f-число) | 1 |
| Встроенный стеклоочиститель | нет |
| Максимальное разрешение видео | 2688x1520 |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botВчера в канале «Стоит ли?» в Telegram · 20:00
21vek.byПалатка High Peak Kira 4.0 / 10373 (серый)
550.00 р.
−53 %
обычная за 90 дней — 1 163.00 р.