Обычная цена: 387.88 р. рядом с типичной за 90 дней (390.95 р.)
newton.by: следим с 14 июля, 81 день наблюдений; цена менялась 32 раза: от 367.91 р. до 449.39 р.; обычная за 90 дней — 390.95 р.; зачёркнутая цена магазина — от 431.66 р. до 527.26 р..
Истории всего 13 дн. — рано судить (нужно от 21)
onliner.by: следим с 20 сентября, 13 дней наблюдений; цена менялась 3 раза: от 391.78 р. до 395.70 р..
Истории всего 8 дн. — рано судить (нужно от 21). Магазин зачёркивает 492.95 р., но сверить это пока не с чем
nsv.by: следим с 25 сентября, 8 дней наблюдений; цена менялась 2 раза: от 442.64 р. до 445.56 р.; зачёркнутая цена магазина — 492.95 р..
| Blc | есть |
| Dnr | 3d |
| Poe | 1 |
| Usb | нет |
| Wdr | аппаратный |
| Rs-485 | нет |
| Вес | 450 г |
| Тип | ip-камера |
| Цвет | белый |
| Длина | 116.1 мм |
| Высота | 96.51 мм |
| Раздел | ip-камеры |
| Ширина | 116.1 мм |
| Bnc выход | нет |
| Ethernet (lan) | есть |
| День/ночь | есть |
| Подсветка | 25 м |
| Развёртка | прогрессивная |
| Тип камеры | уличная проводная камера |
| Применение | уличная |
| Тип матрицы | cmos |
| Конструкция | купольная |
| Параметры poe | 802.3af 3.9 вт |
| Карты памяти | microsd |
| Тип объектива | монофокальный |
| Тип подсветки | ик |
| Производитель | trassir |
| Оптический зум | нет |
| Релейные выходы | нет |
| Тревожные входы | нет |
| Подогрев корпуса | нет |
| Встроенная сирена | нет |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Встроенный динамик | нет |
| Линейный аудиовход | нет |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Линейный аудиовыход | нет |
| Область интереса (roi) | нет |
| Рабочая температура | от -40 до +60 °с |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Класс защиты корпуса | ip66 |
| Форматы сжатия видео | h.264, h.264+, h.265, h.265+ |
| Антивандальный корпус | есть |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Композитный видеовыход | нет |
| Автономная запись видео | на карту памяти, на облачный сервис |
| Угол обзора по вертикали | 54 ° |
| Количество точек матрицы | 2 мп |
| Отключаемый ик-фильтр (icr) | есть |
| Автоматическая диафрагма | нет |
| Физический размер матрицы | 1/2.7 " |
| Угол обзора по горизонтали | 100 ° |
| Двунаправленный аудиоканал | нет |
| Механизм поворота и наклона | нет |
| Светосила объектива (f-число) | 1.8 |
| Встроенный стеклоочиститель | нет |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, пересечение линии |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.005 лк |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | нет |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botСегодня в канале «Стоит ли?» в Telegram · 17:30
21vek.byЛюстра Maytoni Rim MOD058PL-L174BK
1 826.00 р.
−50 %
обычная за 90 дней — 3 651.00 р.