Обычная цена: 516.34 р. рядом с типичной за 90 дней (511.54 р.)
newton.by: следим с 17 августа, 49 дней наблюдений; цена менялась 5 раз: от 508.87 р. до 518.15 р.; обычная за 90 дней — 511.54 р.; зачёркнутая цена магазина — от 558.99 р. до 596.37 р..
Цена 516.41 р. выше типичной за 90 дней (505.34 р.) на 2%
amd.by: следим с 18 августа, 48 дней наблюдений; цена менялась 10 раз: от 505.34 р. до 533.11 р.; обычная за 90 дней — 505.34 р..
Истории всего 14 дн. — рано судить (нужно от 21)
onliner.by: следим с 20 сентября, 14 дней наблюдений; цена менялась 5 раз: от 521.56 р. до 523.38 р..
| Gps | есть |
| Usb | есть |
| Hdmi | нет |
| 3g/4g | нет |
| Wi-fi | есть |
| Вес | 380 г |
| Тип | видеорегистратор-радар детектор (2в1) |
| Цвет | черный |
| Bluetooth | нет |
| Раздел | автомобильные видеорегистраторы |
| Матрица | sony imx415 |
| Питание | автомобильный прикуриватель, суперконденсатор |
| Микрофон | есть |
| Навигация | gps, глонасс |
| Процессор | mstar 8629 |
| Комплектация | - sho-me combo slim wifi- провод питания для прикуривателя- провод питания для скрытой проводки и подключения режима "умная парковка "- вакуумная присоска с быстросъемным креплением- крепление на ветровое стекло с 3м скотчем- переходник mini usb-usb |
| Размер экрана | 3.5 " |
| Формат сжатия | h.264 |
| Производитель | sho-me |
| Наличие экрана | есть |
| Сенсорный экран | есть |
| Поворотный экран | нет |
| Встроенная память | 32000 мб |
| Разрешение экрана | 640x480 |
| Технология экрана | ips |
| Встроенный динамик | есть |
| Поддержка карт памяти | microsd |
| Акселерометр (g-сенсор) | есть |
| Датчик ухода из полосы | нет |
| Датчик движения в кадре | есть |
| Поворот основной камеры | нет |
| Подсветка ночной съёмки | нет |
| Функция радар-детектора | нет |
| Температура эксплуатации | от -20 до +60 °с |
| Выносные камеры в комплекте | нет |
| Количество встроенных камер | 1 |
| Максимальный объем карты памяти | 128 гб |
| Пульт дистанционного управления | нет |
| Разрешение записи основной камеры | 3840x2160 |
| Разрешение матрицы основной камеры | 8 мп |
| Возможность подключения внешних камер | есть |
| Угол обзора по диагонали основной камеры | 140 ° |
| Физический размер матрицы основной камеры | 1/2.8 " |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 |
Пришлите название или ссылку из магазина — ответит ценой, историей и вердиктом
Открыть @stoitli_by_botСегодня в канале «Стоит ли?» в Telegram · 10:28